Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Z poza Serii | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Z Serii | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Z poza Serii | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Z Serii | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
80 - 150 |
|
Cena na PSN
|
80 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 200 |
|
Cena na Switch
|
100 - 250 |

| Angielska Nazwa | Wet Paint |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka – Zawziętość Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 3.2 % |
| 50 | 1 | 3.2 % |
| 60 | 2 | 6.5 % |
| 70 | 1 | 3.2 % |
| 80 | 8 | 25.8 % |
| 100 | 12 | 38.7 % |
| 110 | 2 | 6.5 % |
| 120 | 2 | 6.5 % |
| 140 | 1 | 3.2 % |
| 190 | 1 | 3.2 % |
W ostatnich 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 15.4 % |
| 40 | 2 | 15.4 % |
| 50 | 6 | 46.2 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 70 | 1 | 7.7 % |