Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
500 - 600 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Trigon |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Revival Series Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 280 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 4 | 40.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 2 | 20.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 100.0 % |