Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
80 - 100 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Meteoroid |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 25.0 % |
| 50 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 5 | 41.7 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.