Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Hexed |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 4 Skrzynka - Turbo Złote Jajko '18 Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złote Jajko '20 Złota Dynia '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 7 gru 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 340 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 2 | 20.0 % |
| 440 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 66.7 % |
| 210 | 1 | 33.3 % |