Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Z poza Serii | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Z Serii | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
![Arkana [Dominus] (Tytanowa biel)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/E0FZRNZnMTfiatg2QI5W81XVGrbdnnrg.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Z poza Serii | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Z Serii | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
900 - 1100 |
|
Cena na PSN
|
900 - 1100 |
|
Cena na Xbox
|
700 - 900 |
|
Cena na Switch
|
700 - 900 |

| Angielska Nazwa | Arcana [Dominus] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 1 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Tytanowa biel, Szary, Karmazynowy, Różowy, Kobaltowy, Błękit nieba, Sjena palona, Szafran, Limonkowy, Leśna zieleń, Pomarańczowy, Purpurowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 800 | 3 | 25.0 % |
| 850 | 1 | 8.3 % |
| 880 | 1 | 8.3 % |
| 890 | 2 | 16.7 % |
| 900 | 3 | 25.0 % |
| 1000 | 1 | 8.3 % |
| 1200 | 1 | 8.3 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.