Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
80 - 100 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Werewolf |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 71.4 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
W ostatnich 3 dniach, 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |