Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z Serii | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Cena na PC
|
80 - 100 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Sentinel |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 3 | 27.3 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
W ostatnich 2 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |