Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z Serii | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z Serii | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Mantis |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Skrzynka - Nitro Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 10 maj 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 300 | 1 | 6.7 % |
| 340 | 5 | 33.3 % |
| 350 | 2 | 13.3 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 3 | 20.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 8 | 80.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |