Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Z Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Z Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
50 - 70 |
|
Cena na Xbox
|
60 - 80 |
|
Cena na Switch
|
50 - 70 |

| Angielska Nazwa | Mantis |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Skrzynka - Nitro Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 10 maj 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 4.3 % |
| 30 | 2 | 8.7 % |
| 40 | 3 | 13.0 % |
| 50 | 5 | 21.7 % |
| 60 | 6 | 26.1 % |
| 70 | 4 | 17.4 % |
| 100 | 2 | 8.7 % |
W ostatnim dniu, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |