Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
350 - 450 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Jackal |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Octane |
| Seria | Dorado Series |
| Data Wydania | 7 gru 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 220 | 1 | 7.7 % |
| 240 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 280 | 2 | 15.4 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 3 | 23.1 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
W ostatnich 2 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 7.7 % |
| 20 | 1 | 7.7 % |
| 35 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 2 | 15.4 % |
| 100 | 4 | 30.8 % |
| 150 | 4 | 30.8 % |