Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
100 - 200 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Endo |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Skrzynka - Turbo Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data Wydania | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 200 | 5 | 45.5 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
W ostatnich 4 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |