Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Dingo |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 250 | 4 | 44.4 % |
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 320 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
W ostatnich 4 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 3 | 75.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |