Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Cyclone |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Złoty Prezent '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 13 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 190 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 220 | 1 | 10.0 % |
| 240 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 4 | 40.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 13 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 100.0 % |