Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
800 - 1000 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1000 - 1200 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 700 | 3 | 4.7 % |
| 720 | 1 | 1.6 % |
| 750 | 4 | 6.3 % |
| 800 | 13 | 20.3 % |
| 830 | 1 | 1.6 % |
| 840 | 1 | 1.6 % |
| 850 | 10 | 15.6 % |
| 890 | 2 | 3.1 % |
| 900 | 16 | 25.0 % |
| 920 | 1 | 1.6 % |
| 930 | 1 | 1.6 % |
| 950 | 2 | 3.1 % |
| 990 | 3 | 4.7 % |
| 1000 | 3 | 4.7 % |
| 1050 | 1 | 1.6 % |
| 1100 | 2 | 3.1 % |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 600 | 6 | 33.3 % |
| 650 | 3 | 16.7 % |
| 700 | 5 | 27.8 % |
| 750 | 4 | 22.2 % |