Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z poza Serii | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z poza Serii | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
1800 - 2000 |
|
Cena na PSN
|
2100 - 2300 |
|
Cena na Xbox
|
3900 - 4200 |
|
Cena na Switch
|
2600 - 2800 |

| Angielska Nazwa | Sparkles |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | 4.2 % |
| 2000 | 2 | 8.3 % |
| 2100 | 1 | 4.2 % |
| 2200 | 7 | 29.2 % |
| 2250 | 1 | 4.2 % |
| 2300 | 8 | 33.3 % |
| 2400 | 2 | 8.3 % |
| 2480 | 1 | 4.2 % |
| 2490 | 1 | 4.2 % |
W ostatnim dniu, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1800 | 4 | 18.2 % |
| 1850 | 1 | 4.5 % |
| 1900 | 4 | 18.2 % |
| 2000 | 6 | 27.3 % |
| 2050 | 1 | 4.5 % |
| 2100 | 6 | 27.3 % |