Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Z poza Serii | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Z poza Serii | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
1400 - 1600 |
|
Cena na PSN
|
1600 - 1800 |
|
Cena na Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Cena na Switch
|
1900 - 2100 |

| Angielska Nazwa | Sparkles |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 5.6 % |
| 1600 | 2 | 11.1 % |
| 1650 | 2 | 11.1 % |
| 1700 | 2 | 11.1 % |
| 1740 | 1 | 5.6 % |
| 1750 | 3 | 16.7 % |
| 1800 | 4 | 22.2 % |
| 1880 | 2 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 5.6 % |
W ostatnich 3 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1300 | 9 | 22.5 % |
| 1350 | 1 | 2.5 % |
| 1400 | 9 | 22.5 % |
| 1450 | 5 | 12.5 % |
| 1500 | 8 | 20.0 % |
| 1530 | 2 | 5.0 % |
| 1550 | 6 | 15.0 % |