Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Z Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Z Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Neo-Thermal |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Nitro Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 10 maj 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 170 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 210 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 4 | 40.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
| 330 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 27.3 % |
| 120 | 4 | 36.4 % |
| 130 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |