Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z poza Serii | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z poza Serii | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
15.5 - 17.5 k |
|
Cena na PSN
|
19.5 - 22 k |
|
Cena na Xbox
|
34 - 38 k |
|
Cena na Switch
|
27 - 31 k |

| Angielska Nazwa | (Beta Reward) Gold Nugget |
| Jakość | Limitowany |
| Rodzaj | Antena |
| Serie | Drop Nagrody Limitowane |
| Data Wydania | 24 kwi 2015 (Beta Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Nie |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 18500 | 1 | 2.9 % |
| 19000 | 2 | 5.9 % |
| 19500 | 5 | 14.7 % |
| 19900 | 1 | 2.9 % |
| 20000 | 7 | 20.6 % |
| 20500 | 1 | 2.9 % |
| 20800 | 1 | 2.9 % |
| 21000 | 2 | 5.9 % |
| 21500 | 2 | 5.9 % |
| 22000 | 5 | 14.7 % |
| 22300 | 1 | 2.9 % |
| 22500 | 2 | 5.9 % |
| 23000 | 4 | 11.8 % |
W ostatnim dniu, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 18000 | 2 | 28.6 % |
| 18500 | 1 | 14.3 % |
| 19000 | 1 | 14.3 % |
| 19500 | 1 | 14.3 % |
| 19650 | 1 | 14.3 % |
| 20000 | 1 | 14.3 % |