Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Turbine |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Overdrive Złoty Prezent '18 Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 5 lip 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 5 dniach, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 2 | 20.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 5 dniach, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 100.0 % |