Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
70 - 90 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Tunica |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 20 cze 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 3.4 % |
| 40 | 1 | 3.4 % |
| 50 | 5 | 17.2 % |
| 60 | 5 | 17.2 % |
| 70 | 5 | 17.2 % |
| 80 | 5 | 17.2 % |
| 90 | 3 | 10.3 % |
| 100 | 4 | 13.8 % |
W ostatnich 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 33.3 % |
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 3 | 50.0 % |