Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
Z poza Serii | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
Z poza Serii | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
8000 - 8600 |
|
Cena na PSN
|
8400 - 9200 |
|
Cena na Xbox
|
17 - 19 k |
|
Cena na Switch
|
13.5 - 15 k |

| Angielska Nazwa | Tunica |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 7900 | 1 | 6.7 % |
| 8000 | 4 | 26.7 % |
| 8500 | 1 | 6.7 % |
| 8700 | 1 | 6.7 % |
| 8800 | 3 | 20.0 % |
| 8900 | 1 | 6.7 % |
| 8950 | 1 | 6.7 % |
| 9000 | 2 | 13.3 % |
| 9090 | 1 | 6.7 % |
W ostatnich 2 dniach, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 7600 | 1 | 33.3 % |
| 8300 | 1 | 33.3 % |
| 9800 | 1 | 33.3 % |