Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Triplex |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Nitro Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 10 maj 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 110 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 1 | 8.3 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.