Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 400 - 500 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 500 - 600 | 400 - 500 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 500 - 600 | 400 - 500 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 400 - 500 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 500 - 600 | 400 - 500 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 500 - 600 | 400 - 500 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
500 - 600 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Stella: Inverted |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zupełny odlot |
| Data Wydania | 1 lip 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Leśna zieleń, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary, Leśna zieleń |
| Exists in Sideswipe | Tak |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.