Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Septem |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Turbo Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data Wydania | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 120 | 3 | 23.1 % |
| 130 | 3 | 23.1 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
W ostatnich 2 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |