Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
60 - 80 |

| Angielska Nazwa | Saptarishi |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Akcelerator Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 28 wrz 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 60 | 4 | 100.0 % |