Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | REEVRB |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 1 | 6.7 % |
| 60 | 1 | 6.7 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 90 | 4 | 26.7 % |
| 100 | 3 | 20.0 % |
| 120 | 2 | 13.3 % |
| 150 | 2 | 13.3 % |
W ostatnich 3 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |