Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Z Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Wartość Schematu | 50 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 300 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Z Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Wartość Schematu | 50 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 300 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
350 - 450 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
450 - 600 |

| Angielska Nazwa | Reaper |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zderzenie Skrzynka - Wybór gracza Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 29 maj 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 11.5 % |
| 330 | 1 | 3.8 % |
| 350 | 4 | 15.4 % |
| 370 | 2 | 7.7 % |
| 390 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 4 | 15.4 % |
| 420 | 1 | 3.8 % |
| 440 | 2 | 7.7 % |
| 450 | 6 | 23.1 % |
| 500 | 2 | 7.7 % |
W ostatnim dniu, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 180 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |