Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Z Serii | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Z Serii | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
100 - 200 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
250 - 350 |

| Angielska Nazwa | Raijin |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 4 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 2 | 16.7 % |
| 190 | 1 | 8.3 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.