Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 4400 - 4800 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 4400 - 4800 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Wartość Schematu | 3100 - 3500 | 4500 - 5100 | 4900 - 5500 | |
Koszt wytworzenia | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 4400 - 4800 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 4400 - 4800 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Wartość Schematu | 3100 - 3500 | 4500 - 5100 | 4900 - 5500 | |
Koszt wytworzenia | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Cena na PC
|
4400 - 4800 |
|
Cena na PSN
|
5800 - 6400 |
|
Cena na Xbox
|
6200 - 6800 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Pyrrhos: Inverted |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Select Favorites Item Series |
| Data Wydania | 12 lip 2021 (Select Favorites Special Editions) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Sjena palona, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Sjena palona, Pomarańczowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 6 dniach, 19 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 4500 | 2 | 40.0 % |
| 4600 | 2 | 40.0 % |
| 5000 | 1 | 20.0 % |
W ostatnich 6 dniach, 19 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 3700 | 3 | 100.0 % |