Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Z poza Serii | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Z Serii | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Z poza Serii | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Z Serii | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Photon |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 1 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Błękit nieba, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Błękit nieba |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 3 | 25.0 % |
| 210 | 3 | 25.0 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |