Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 120 | 70 - 150 | 70 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 120 | 70 - 150 | 70 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
Cena na PC
|
70 - 120 |
|
Cena na PSN
|
70 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
70 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | P-SIMM: Inverted |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zupełny odlot |
| Data Wydania | 1 lip 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Błękit nieba, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Błękit nieba |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 25.0 % |
| 60 | 3 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 2 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 25.0 % |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 40 | 3 | 50.0 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |