Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
400 - 500 |
|
Cena na PSN
|
450 - 600 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
700 - 900 |

| Angielska Nazwa | Nucleon Clutch |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 340 | 4 | 57.1 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 2 | 28.6 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.