Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
500 - 600 |
|
Cena na Xbox
|
600 - 800 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Nucleon Clutch |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 290 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 6 | 50.0 % |
W ostatnich 2 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |