Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Z Serii | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Z Serii | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
40 - 60 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
50 - 70 |

| Angielska Nazwa | Nipper |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 8.3 % |
| 30 | 2 | 16.7 % |
| 40 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 4 | 33.3 % |
| 90 | 2 | 16.7 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |