Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Looper |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 1 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 5 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 190 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 40.0 % |
| 60 | 2 | 40.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |