Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
350 - 450 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
500 - 600 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| 11 wrz 2020 | Uncertified | 1000 |
| 20 sie 2023 | Żółw | 1000 |
| Angielska Nazwa | Infinium |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Skrzynka - Wybór gracza Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 360 | 1 | 7.7 % |
| 370 | 3 | 23.1 % |
| 390 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 1 | 7.7 % |
| 440 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 8 | 42.1 % |
| 210 | 2 | 10.5 % |
| 220 | 2 | 10.5 % |
| 250 | 4 | 21.1 % |
| 300 | 3 | 15.8 % |