Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z Serii | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z Serii | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Hypnotik |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 2 | 12.5 % |
| 260 | 1 | 6.3 % |
| 270 | 1 | 6.3 % |
| 280 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 8 | 50.0 % |
| 350 | 2 | 12.5 % |
W ostatnich 2 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 15.4 % |
| 120 | 2 | 15.4 % |
| 140 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 7 | 53.8 % |
| 160 | 1 | 7.7 % |