Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | HNY: Inverted |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Pęd |
| Data Wydania | 23 cze 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Pomarańczowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 8 dniach, 2 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
| 300 | 3 | 60.0 % |
W ostatnich 8 dniach, 2 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |