Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Z Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Z Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
500 - 600 |
|
Cena na PSN
|
450 - 600 |
|
Cena na Xbox
|
800 - 1000 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Hiro |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 4.8 % |
| 500 | 4 | 19.0 % |
| 540 | 1 | 4.8 % |
| 550 | 1 | 4.8 % |
| 570 | 3 | 14.3 % |
| 600 | 3 | 14.3 % |
| 630 | 1 | 4.8 % |
| 650 | 1 | 4.8 % |
| 690 | 2 | 9.5 % |
| 700 | 4 | 19.0 % |
W ostatnich 2 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 310 | 1 | 16.7 % |
| 320 | 1 | 16.7 % |
| 330 | 1 | 16.7 % |
| 350 | 1 | 16.7 % |
| 400 | 2 | 33.3 % |