Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 450 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 |
Z Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 450 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 |
Z Serii | 500 - 600 | 450 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
500 - 600 |
|
Cena na PSN
|
450 - 600 |
|
Cena na Xbox
|
700 - 900 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Hiro |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 4.5 % |
| 490 | 1 | 4.5 % |
| 500 | 6 | 27.3 % |
| 550 | 2 | 9.1 % |
| 570 | 2 | 9.1 % |
| 600 | 3 | 13.6 % |
| 630 | 1 | 4.5 % |
| 690 | 3 | 13.6 % |
| 700 | 3 | 13.6 % |
W ostatnim dniu, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 100.0 % |