Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Hiro |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 210 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 6 | 46.2 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |