Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| 13 lis 2021 | Uncertified | 1000 |
| 1 lip 2023 | Zwycięzca | 1000 |
| Angielska Nazwa | Hikari P5 |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 260 | 1 | 6.3 % |
| 270 | 2 | 12.5 % |
| 300 | 5 | 31.3 % |
| 330 | 2 | 12.5 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 2 | 12.5 % |
| 380 | 1 | 6.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 33.3 % |