Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
100 - 200 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| 11 sie 2021 | Uncertified | 900 |
| 31 sie 2021 | Uncertified | 900 |
| Angielska Nazwa | Hikari P5 |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 190 | 2 | 20.0 % |
| 220 | 3 | 30.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 50.0 % |
| 70 | 3 | 50.0 % |