Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | FSL |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 4 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 7 gru 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 160 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 6 | 46.2 % |
| 290 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 3 | 23.1 % |
W ostatnich 4 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 2 | 66.7 % |