Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
600 - 800 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Equalizer |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.0 % |
| 220 | 1 | 5.0 % |
| 230 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 3 | 15.0 % |
| 350 | 4 | 20.0 % |
| 390 | 2 | 10.0 % |
| 400 | 5 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 5.0 % |
W ostatnim dniu, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 100.0 % |