Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Z poza Serii | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Z Serii | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Z poza Serii | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Z Serii | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
5600 - 6200 |
|
Cena na PSN
|
4200 - 4600 |
|
Cena na Xbox
|
6200 - 6800 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Dynamo |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Złoty Prezent '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 5400 | 3 | 27.3 % |
| 5450 | 4 | 36.4 % |
| 5500 | 1 | 9.1 % |
| 5600 | 1 | 9.1 % |
| 6000 | 2 | 18.2 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.