Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
400 - 500 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Draco |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Nitro Złota Dynia '18 Skrzynka - Wybór gracza Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 10 maj 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 3.8 % |
| 360 | 1 | 3.8 % |
| 390 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 9 | 34.6 % |
| 420 | 1 | 3.8 % |
| 440 | 3 | 11.5 % |
| 450 | 5 | 19.2 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
| 500 | 3 | 11.5 % |
| 550 | 1 | 3.8 % |
W ostatnim dniu, 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 320 | 2 | 20.0 % |
| 330 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 4 | 40.0 % |
| 380 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |