Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Discotheque |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 3 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 4 paź 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Sjena palona, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Sjena palona |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 4 | 33.3 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 240 | 2 | 16.7 % |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 50.0 % |
| 90 | 1 | 50.0 % |