Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Z Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Z Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
80 - 100 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
70 - 90 |

| 6 maj 2020 | Uncertified | 300 |
| 8 sie 2023 | Rozgrywający | 300 |
| Angielska Nazwa | Diomedes |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.9 % |
| 40 | 4 | 23.5 % |
| 50 | 5 | 29.4 % |
| 60 | 2 | 11.8 % |
| 70 | 1 | 5.9 % |
| 80 | 1 | 5.9 % |
| 100 | 3 | 17.6 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.