Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Z poza Serii | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Z poza Serii | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
800 - 1000 |
|
Cena na PSN
|
1000 - 1200 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1400 - 1600 |

| Angielska Nazwa | Dieci |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 20 cze 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 14 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 6.7 % |
| 750 | 2 | 13.3 % |
| 800 | 3 | 20.0 % |
| 840 | 2 | 13.3 % |
| 900 | 1 | 6.7 % |
| 1000 | 4 | 26.7 % |
| 1050 | 1 | 6.7 % |
| 1100 | 1 | 6.7 % |
W ostatnich 2 dniach, 14 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 20.0 % |
| 520 | 1 | 10.0 % |
| 550 | 3 | 30.0 % |
| 560 | 1 | 10.0 % |
| 600 | 2 | 20.0 % |
| 620 | 1 | 10.0 % |