Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
700 - 900 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1200 - 1400 |

| Angielska Nazwa | Dieci |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 20 cze 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |
| 590 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 2 | 14.3 % |
| 650 | 1 | 7.1 % |
| 780 | 2 | 14.3 % |
| 790 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 3 | 21.4 % |
| 900 | 2 | 14.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 4 | 40.0 % |
| 420 | 2 | 20.0 % |
| 450 | 1 | 10.0 % |
| 460 | 1 | 10.0 % |
| 500 | 1 | 10.0 % |